Цены на строительство деревянных домов
Цены на деревянные дома
Дом из оцилиндрованного бревна- одноэтажный - с мансардным этажом |
Ценаот 8500 руб/ кв. м. от общей площади от 6000 руб/ кв. м. от общей площади |
Дом из рубленого бревна- одноэтажный - с мансардным этажом |
Ценаот 9000 руб/ кв. м. от общей площади от 6500 руб/ кв. м. от общей площади |
В СТОИМОСТЬ ДОМА ВКЛЮЧЕНО:
- Стеновой материал, балки перекрытия, череповой брусок, черновые полы и потолки, стропильная система с обрешеткой, антисептирование стенового материала транспортным антисептиком (в летний период), межвецовый утеплитель джут, метизы.
- Работы по сборке объекта на месте в т. ч. работы по устройству кровли и межэтажного утепления , торцовка сруба.
- Доставка в радиусе до 1000 км.
- Накладные расходы.
Точная стоимость дома зависит и уточняется от выбора стенового материала и производимых работ.
Прайс на работы по рубке и установке срубов
| №п.п. | Наименование работ (услуг) | единица работ (услуг) | Стоимость работ | |
| до 8 м | свыше 8 м | |||
| Рубка сруба | ||||
| 1 | Бревно ошкуренное | м.пог. | 95 | 120 |
| 2 | Бревно строганное | м.пог. | 101 | 127 |
| 3 | Бревно тесанное (внутри) | м.пог. | 120 | 145 |
| 4 | Рубка чашки/лапы на оцилинд.бревне | |||
| 4.1 | Диаметр по 24 см | шт | 50 | 50 |
| 4.2 | Диаметр с 26 см | шт | 55 | 55 |
| 5 | Погрузка лесопиломатериала | м.куб | 200 | 200 |
| Установка сруба | ||||
| 6 | Устройство фундамента вручную с опалубкой | м.куб | 2750 | |
| 7 | Устройство фундамента (миксер) с опалубкой | м.куб | 2200 | |
| 8 | Разгрузка сруба с краном | м.куб | 150 | |
| 9 | Сборка колодца сруба с межвенцовым утеплителем и шкантами | |||
| 9.1 | - с краном | м.п. | 90 | |
| 9.2 | - без крана | м.п. | 120 | 150 |
| 10 | Установка лаг с врезкой (1 этаж) | шт | 280 | |
| 11 | Установка балок перекрытия с врезкой (2 этаж, мансарда) | шт | 300 | |
| 12 | Устройство пола чернового (1 этаж) | м.кв. | 90 | |
| 13 | Устройство пола чистового (1 этаж) | м.кв. | 280 | |
| 14 | Устройство потолка чернового (1 этаж) | м.кв. | 90 | |
| 15 | Устройство потолка чистового (1 этаж) | м.кв. | 300 | |
| 16 | Устройство пола чернового (2 этаж) | м.кв. | 90 | |
| 17 | Устройство пола чистового (2 этаж) | м.кв. | 280 | |
| 18 | Устройство потолка чернового (2 этаж) | м.кв. | 90 | |
| 19 | Устройство потолка чистового (2 этаж) | м.кв. | 300 | |
| 20 | Устройство пола чернового (мансарда) | м.кв. | 90 | |
| 21 | Устройство пола чистового (мансарда) | м.кв. | 280 | |
| 22 | Устройство потолка чернового (мансарда) | м.кв. | 105 | |
| 23 | Устройство потолка чистового (мансарда) | м.кв. | 300 | |
| 24 | Устройство слеговой системы, подстропильной балки | шт | 300 | |
| 25 | Устройство подстропильных балок | шт | 300 | |
| 26 | Устройство стропильной системы с обрешеткой - двухскатной | м.кв. | 250 | |
| 27 | Устройство стропильной системы с обрешеткой - вальма, полувальма | м.кв. | 280 | |
| 28 | Устройство стропильной системы с обрешеткой - с яндовой | м.кв. | 300 | |
| 29 | Устройство кровли (без доборных элементов и водосливов) | |||
| 29.1 | Рубероид | м.кв. | 70 | |
| 29.2 | Мягкая кровля | м.кв. | 400 | |
| 29.3 | Металлопрофиль (без воостоков, сливов, и снегозадержания) | м.кв. | 250 | |
| 30 | Подшив карнизов | м.кв. | 345 | |
| 31 | Устройство гидро-, ;пароизоляции и утепления (толщина утеплителя 150мм) | м.кв. | 150 | |
| Устройство гидро-, пароизоляции | м.кв. | 70 | ||
| 32 | Установка косяков | м.п. | 280 | |
| 33 | Установка дверей с коробкой | шт | 1500 | |
| 34 | Установка дверей (навеска полотна с замком) | шт | 700 | |
| 35 | Установка окон с коробкой | м.п. окна | 120 | |
| 36 | Установка рамы | м.п. | 80 | |
| 37 | Шлифование сруба | м.кв. | 180 | |
| 38 | Антисептирование сруба м.кв.(антисептик или состав заказчика) | м.кв. | 40 | |
| 39 | Устройство шпонок под коробки окон и дверей | м.п. | 35 | |
| 40 | Фальшстропила | шт | 310 | |
| 41 | Карскас фронтонов (нерубленых) | м.кв. | 200 | |
| 42 | Обшивка фронтонов | м.кв. | 300 | |
| 43 | Обшивка стен (в зависимоти от материала) | м.кв. | 250-350 | |
| 44 | Конопатка сруба | п.м. шва | 50 | |
| 45 | Устройство строительных лесов | м.кв. стен | 67 | |
| 46 | Устройство плинтуса | м.п. | 25 | |
| 47 | Устройство обналички (шириной 70мм) | м.п. | 50 | |
| 48 | Устройство обналички (шириной до 150мм) | м.п. | 100 | |
| 49 | Прочие работы | чел/час | 230 | |
| Мы работаем без НДС, по упрощенной системе налогообложения (уведомление №540 от 01.06.07г.). | ||||
Дополнительные работы и услуги
| Наименование работ, услуг | ед. измерения | стоимость руб./ед.изм. | Примечание |
|---|---|---|---|
| Технологическая документация ( 3D изображение объекта, развертки стен, разбревновка, карта сборки, разбивка на партии, поэтажные планы, спецификация и смета материалов) | м.кв. общей площади | 150 | В случае заключения договора на изготовление объекта вычитаются из суммы договора |
| Изменения, вносимые в проект на этапе формирования эскиза или проекта сруба | м.кв. площади | 100 | |
| Детали эркеров наценка ( в т.ч. изготовление чашек с отличными от 90 градусов) | % к базовой | 25 | |
| Стоимость полубревна приравнивается к стоимости целого бревна | |||
| Увеличение длины бревна более 6,03 м (оцилиндровка) до 7,5 м | % к базовой | 30 | |
| Увеличение длины бревна более 6,03 м (рубленое) до 7 м | % к базовой | 25 | |
| Увеличение длины бревна более 6,03 м (рубленое) до 12 м | % к базовой | 50 | |
| Антисептирование деталей сруба (транспортный антисептик Асан) | м.куб. | 280 | |
| Контрольная сборка сруба на производственной площадке | м.п. | 40 | |
| Формирование плоской стороны сруба (протеска) 300 руб м.кв стены | м.кв. стены | 300 | |
| Домкраты (компенсаторы усадки сруба) | шт | от 700 | |
| Стяжки балок перекрытия, слег | шт | от 500 | |
| Комплект для плавающих стропил | ком | от 500 | |
| Полукомплект для плавающих стропил | ком | от 400 | |
| Стоимость монтажных работ от 30-55% от стоимости материалов и планируемых работ (см. прайс на монтажные работы) | |||
| Стоимость шевмонтажных работ от 10- 15% от стоимости материалов | |||
| Стоимость пиломатериалов (см. прайс на пиломатериал) | |||
| Погрузка лесопиломатериалов | м.куб. | 150 | |
| Джутовое волокно: | |||
| 5х200 | м.п. | 19 | |
| 5х250 | м.п. | 23 | |
| 8х250 | м.п. | 30 | |
| Шканты (береза, осина, хвоя) D 22-24 мм L- 1 М | шт | 16 | |
| В случае изготовления сруба из (только сосна или только ель) | % к базовой | 15 | |
| Доставка до заказчика в зависимости от места доставки примерно | км | 29-34 | по факту |
| Накладные расходы составяют от суммы заключенного договора и производимых работ | % | 3…25 | |
Примерная стоимость дома составляет от 8500,00 рублей за квадратный метр общей площади. (в стоимость включено:
| |||
| Точная стоимость дома зависит и уточняется от выбора стенового материала и производимых работ. Заказчик предоставляет место для проживания бригады | |||
Мы работаем без НДС, по упрощенной системе налогообложения (уведомление №540 от 01.06.07г.). Продажа производится при наличии продукции на складе.




